<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIO MONTEALEGRE - La Comarcal &#187; Provincia</title>
	<atom:link href="http://www.radiomontealegre.es/noticias/provincia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiomontealegre.es</link>
	<description>Actualidad, noticias y entretenimiento en La Comarcal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>49.000 parados en Albacete en 2011</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/49-000-parados-en-albacete-en-2011/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/49-000-parados-en-albacete-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[El paro subió en 34.400 personas en Castilla-La Mancha durante 2011 y la tasa de desempleo llegó al 24,45%. En Albacete esa tasa llegó al 25,37 por ciento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El paro en Castilla-La Mancha creció en 2011 en 34.400 personas con respecto al año anterior, una cifra que sitúa la tasa de desempleo en la región en el 22,45% y eleva el número total de desempleados hasta los 245.600, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).</p>
<p>En el último trimestre del año, el número de personas desempleadas en la región aumentó en 21.100 un 9,40% más. El número de ocupados, al término del año pasado se situó en Castilla-La Mancha en 758.800 personas y la tasa de actividad en el 58,89%.</p>
<p>Del total de 245.600, parados de Castilla-La Mancha con los que ha terminado el 2011 en la región, 128.500 eran hombres y 117.100 mujeres. La tasa de paro en el sector masculino cerró el pasado año en el 22,40 por ciento mientras que en mujeres se situó en el 27,18 por ciento.</p>
<p>En Albacete el año pasado acabó con 49.100 parados y una tasa de paro del 25,37 por ciento. De ellos, 25.500 eran hombres y 23.600 mujeres. En cuanto a los ocupados, la provincia finalizó el año con 144.500 ocupados, de los que 81.200 son hombres y 63.300 mujeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/49-000-parados-en-albacete-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación de Albacete presenta el nuevo Plan de Obras y Servicios, con novedades</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-diputacion-de-albacete-presenta-el-nuevo-plan-de-obras-y-servicios-con-novedades/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-diputacion-de-albacete-presenta-el-nuevo-plan-de-obras-y-servicios-con-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Con el nuevo Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación, los 87 municipios podrán planificar sus próximas actuaciones en cuanto a pavimentación de calles, arreglo de aceras, iluminación, colector de aguas pluviales, alcantarillado, red de abastecimiento de agua o depuradoras. La finalidad de reunir las dos anualidades del POS, 2012 y 2013, es permitir que los ayuntamientos puedan realizar una obra de mayor calado con el mismo proyecto técnico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4555" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120120_plan_obras_servicios-300x199.jpg" alt="Presentación Plan Obras y Servicios 2012-2013" title="Presentación Plan Obras y Servicios 2012-2013" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-4555" /><p class="wp-caption-text">Presentación Plan Obras y Servicios 2012-2013</p></div>El presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, y el diputado de Obras Públicas, Abelardo Gálvez, han presentado el nuevo Plan de Obras y Servicios para la totalidad de los municipios de la provincia que regirá para los años 2012 y 2013, así como un novedoso Plan de Financiación Municipal, que pone a disposición de los ayuntamientos casi dos millones de euros para saldar deudas de inversiones anteriores en materia de reparaciones, mantenimiento y conservación.</p>
<p>Con el nuevo Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación, los 87 municipios de la provincia -más la entidad menor de Aguas Nuevas-, podrán planificar sus próximas actuaciones en cuanto a pavimentación de calles, arreglo de aceras, iluminación, colector de aguas pluviales, alcantarillado, red de abastecimiento de agua o depuradoras, según ha informado la Diputación en nota de prensa.</p>
<p>La finalidad de reunir las dos anualidades del POS, 2012 y 2013, es permitir que los ayuntamientos puedan realizar una obra de mayor calado con el mismo proyecto técnico.</p>
<p><strong>Liquidar deudas</strong></p>
<p>La cantidad que la Diputación pone a disposición de los municipios para los próximos dos años es de 7,8 millones de euros, de los que 1,98 podrán ser destinados -si así lo piden sus alcaldes- a liquidar deudas anteriores.</p>
<p>De este presupuesto total, 1,2 millones de euros son para mejoras en la red provincial de carreteras bajo la titularidad de la Diputación de Albacete.</p>
<p>El Presupuesto para los dos próximos años se reparte de la siguiente manera: 60.000 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes (41), 70.000 euros para los municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes (20), 80.000 euros para aquellos de 2.001 a 5.000 habitantes (19), 100.000 euros para aquellos municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes (Tarazona y Tobarra), 160.000 euros para municipios de más de 10.000 habitantes (Almansa, Caudete, Hellín, La Roda y Villarrobledo); y 240.000 euros para Albacete capital.</p>
<p>Los municipios con más de 10.000 habitantes tendrán que consignar el 50% del presupuesto de las obras con fondos propios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-diputacion-de-albacete-presenta-el-nuevo-plan-de-obras-y-servicios-con-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marín: “Hoy hemos puesto las bases para que miles de alumnos se conviertan en jóvenes emprendedores”</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/marin-hoy-hemos-puesto-las-bases-para-que-miles-de-alumnos-se-conviertan-en-jovenes-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/marin-hoy-hemos-puesto-las-bases-para-que-miles-de-alumnos-se-conviertan-en-jovenes-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Educación, Marcial Marín, ha presentado el programa FP-Empresa en Villarrobledo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4520" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120110_fp_empresa-300x201.jpg" alt="Presentación programa FP-Empresa en Villarrobledo" title="Presentación programa FP-Empresa en Villarrobledo" width="300" height="201" class="size-medium wp-image-4520" /><p class="wp-caption-text">Presentación programa FP-Empresa en Villarrobledo</p></div>El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, ha presentado hoy en Villarrobledo (Albacete) lo que ha definido como “uno de los proyectos más ambiciosos que se han puesto en marcha en esta Comunidad Autónoma en materia de Formación Profesional”. “Hoy ponemos las bases –ha dicho Marín- para que miles de alumnos puedan convertirse en jóvenes emprendedores”, ha asegurado.</p>
<p>El titular de Educación ha presentado en la sede de la Feda (Confederación de Empresarios de Albacete) el proyecto “FP-empresa”, en el que un total de 16 centros de Formación Profesional de toda Castilla-La Mancha y otros 90 de toda España colaborarán estrechamente con más de cien empresas para que los alumnos puedan recibir una experiencia empresarial y facilitar así su futura inserción laboral en el mercado de trabajo.</p>
<p>Marín ha resaltado que “el binomio FP-empresas es el binomio de éxito” y ha destacado que “queremos una Formación Profesional moderna, que deje de ser el patito feo de la educación, porque es la gran oportunidad del mercado de trabajo hoy en día”, ha afirmado.</p>
<p>“Tenemos que crear escenarios de comunicación en los que la Formación Profesional y las empresas encuentren nuevas formas de relacionarse, compartiendo conocimiento y soluciones. Es el momento para que, tanto la Formación Profesional como las empresas, aprendan a gestionar el cambio que nuestra economía necesita. Queremos realizar con las empresas una reflexión estratégica conjunta y una transferencia de conocimiento, porque estamos juntos en el mismo empeño”, ha añadido.</p>
<p>Según ha anunciado el consejero de Educación castellano-manchego, “25.300 alumnos en Castilla-La Mancha se beneficiarán de este plan. Este gobierno se comprometió a dignificar la Formación Profesional y hoy hemos dado una buena prueba de ello. Necesitamos e impulsamos una FP moderna, que compagine escuela y empresa, donde estudiar no sea una pérdida de tiempo, sino un nicho de futuros trabajadores”, ha subrayado.</p>
<p>El plan FP-empresa se desarrolla en un total de dieciséis centros de Castilla-La Mancha, de los cuales seis son de la provincia de Albacete:</p>
<p>Al acto asistieron, además, el presidente de la FEDA, Artemio Pérez Alfaro, y los tres responsables de los centros participantes de Villarrobledo, del IES Virrey Morcillo, Joaquín Lizardo, del IES Octavio Cuartero, Concepción García Gonzalez, y del IES Cencibel, Isidro González Mínguez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/marin-hoy-hemos-puesto-las-bases-para-que-miles-de-alumnos-se-conviertan-en-jovenes-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparejadores proponen una normativa común para la inspección de edificios en la provincia</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/aparejadores-proponen-una-normativa-comun-para-la-inspeccion-de-edificios-en-la-provincia/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/aparejadores-proponen-una-normativa-comun-para-la-inspeccion-de-edificios-en-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[Representantes del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete, han mantenido una reunión con el presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, en la que han abordado la implantación de la inspección técnica de edificios en los principales municipios de la provincia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4514" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120109_aparejadores-300x200.jpg" alt="Reunión de Francisco Núñez con representantes de los aparejadores" title="Reunión de Francisco Núñez con representantes de los aparejadores" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-4514" /><p class="wp-caption-text">Reunión de Francisco Núñez con representantes de los aparejadores</p></div>Representantes del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete, encabezados por su presidente Juan Carlos Ortiz, han mantenido una reunión con el presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, en la que han abordado la implantación de la inspección técnica de edificios en los principales municipios de la provincia.</p>
<p>El Colegio de Aparejadores ha realizado un estudio de investigación sobre la antigüedad del parque inmobiliario de Albacete, que fue entregado al presidente de le la institución provincial.</p>
<p>Los aparejadores informaron que se podría originar una pequeña recuperación del sector de la construcción promocionando la rehabilitación de viviendas, y a su vez crear alrededor de 300 puestos de trabajo directos tan sólo en Albacete capital, y otros 190 en Almansa, donde Núñez es alcalde.</p>
<p>El grupo de trabajo del Colegio está actualmente estudiando los municipios de Villarrobledo y Hellín. Asimismo, Juan Carlos Ortiz propuso la realización de una ordenanza para 2012 que regule la Inspección Técnica, y que sea lo más común posible entre los cuatro grandes municipios mencionados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/aparejadores-proponen-una-normativa-comun-para-la-inspeccion-de-edificios-en-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente de la Diputación se interesa por las ayudas a empresas agroalimentarias, en su reunión con la consejera de Agricultura</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/el-presidente-de-la-diputacion-se-interesa-por-las-ayudas-a-empresas-agroalimentarias-en-su-reunion-con-la-consejera-de-agricultura/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/el-presidente-de-la-diputacion-se-interesa-por-las-ayudas-a-empresas-agroalimentarias-en-su-reunion-con-la-consejera-de-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Soriano ha trasladado al equipo de gobierno provincial su interés por que “el sector primario y la industria agroalimentaria sean la base de la pirámide sobre el que se construya el futuro de Castilla-La Mancha”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4509" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20111222_diputacion_agricultura-300x200.jpg" alt="El presidente de la Diputación, Francisco Núñez y la consejera de Agricultura, Marisa Soriano, en una reunión" title="El presidente de la Diputación, Francisco Núñez y la consejera de Agricultura, Marisa Soriano, en una reunión" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-4509" /><p class="wp-caption-text">Francisco Núñez y Marisa Soriano, en la reunión</p></div>La consejera de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Marisa Soriano, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Diputación, Francisco Núñez, con el vicepresidente, Constantino Berruga, y con el diputado de Medio Ambiente, Pablo Escobar, en la que han coincidido en reivindicar la puesta en marcha de políticas de apoyo al medio rural.</p>
<p>Soriano ha trasladado al equipo de gobierno provincial su interés por que “el sector primario y la industria agroalimentaria sean la base de la pirámide sobre el que se construya el futuro de Castilla-La Mancha”, y ha recordado que la agricultura y ganadería suponen el 8,17% del PIB de la región, lo que da idea de la importancia estratégica que tiene el sector en nuestra Comunidad. </p>
<p>Francisco Núñez se interesó por el reciente acuerdo la Junta para las ayudas FOCAL (Fomento de Calidad Agroalimentaria), dirigidas a empresas agroalimentarias que pretenden incrementar su valor añadido en la provincia. Son ayudas que provienen de fondos europeos y de la propia Junta.</p>
<p>Asimismo, Núñez y Marisa Soriano han coincidido en destacar la importancia que tiene recuperar el Ministerio de Agricultura para el Gobierno de España, y aseguraron que el nuevo ministro, Miguel Arias, es un valor seguro para la defensa de los intereses agrarios en la Unión Europea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/el-presidente-de-la-diputacion-se-interesa-por-las-ayudas-a-empresas-agroalimentarias-en-su-reunion-con-la-consejera-de-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación aprueba una ayuda económica urgente a dos asociaciones para compra de alimentos de primera necesidad</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/la-diputacion-aprueba-una-ayuda-economica-urgente-a-dos-asociaciones-para-compra-de-alimentos-de-primera-necesidad/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/la-diputacion-aprueba-una-ayuda-economica-urgente-a-dos-asociaciones-para-compra-de-alimentos-de-primera-necesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Estas ayudas aprobadas son de 20.000 euros para Cáritas Diocesana y el Cotolengo, con cargo a la partida de Cooperación Internacional del Presupuesto de 2011 de la Diputación Provincial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4506" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20111215_pleno_diputacion-300x200.jpg" alt="Pleno de la Diputación de Albacete" title="Pleno de la Diputación de Albacete" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-4506" /><p class="wp-caption-text">Pleno de la Diputación</p></div>El Pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado este jueves una ayuda económica de urgencia a favor de Cáritas Diocesana y la Institución Sagrado Corazón de Jesús ‘Cotolengo’ para la compra de alimentos de primera necesidad, ante la dramática situación económica que atraviesan muchas familias de la provincia, muchas de ellas, inmigrantes.</p>
<p>Estas ayudas aprobadas son de 20.000 euros para cada organización, con cargo a la partida de Cooperación Internacional del Presupuesto de 2011 de la Diputación Provincial.</p>
<p>Esta decisión acordada por unanimidad de los grupos políticos llega tras la petición de auxilio realizada por Cáritas y el Sagrado Corazón, con el fin de atender necesidades básicas de personas inmigrantes que acuden a los centros asistenciales de Albacete, Villarrobledo, Hellín, Caudete y La Roda.</p>
<p>Asimismo, el Pleno de la Diputación ha aprobado subvenciones para cofinanciación de programas de cooperación internacional, con destino a Organizaciones No Gubernamentales para este año 2011.</p>
<p>La cantidad global es de 83.000 euros, se reparte entre las siguientes nueve ONGs:</p>
<p>Fundación Mainel para mujeres de Guatemala; Manos Unidas la población indígena de Bolivia; Asociación Dignidad para apoyo de educación básica en Mozambique; Delwende para la construcción de escuelas en Mozambique; Médicos del Mundo para mejora de Salud y Educación en Guatemala; Asociación Madre Coraje para fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales en Perú; Federación de Scouts Católicos de CLM para construcción de una ludoteca en Bolivia; Fundación Compañía de María para rehabilitación del centro de salud de Kaghery, en la República D. del Congo y la Fundación Vicente Ferrer, para construcción de un instituto para jóvenes desfavorecidos en La India.</p>
<p>Por otro lado, pasó por Pleno el escrito sobre renuncia a su cargo de diputado provincial del ex presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien ha sido elegido senador por la provincia de Albacete en las pasadas elecciones generales del 20 de Noviembre. En su lugar, se ha nombrado como viceportavoz del Grupo Socialista al diputado Ramón García.</p>
<p>Asimismo, el Pleno aprobó con los votos del Grupo Popular una enmienda a la moción presentada por el Grupo Socialista relativa al Día contra la Violencia de Género, y rechazó una moción del Psoe instando a la Junta de Comunidades a que pague a los Ayuntamientos las deudas pendientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/la-diputacion-aprueba-una-ayuda-economica-urgente-a-dos-asociaciones-para-compra-de-alimentos-de-primera-necesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación habilita un fondo urgente de 3 millones de euros para evitar cortes de luz en los municipios</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/la-diputacion-habilita-un-fondo-urgente-de-3-millones-de-euros-para-evitar-cortes-de-luz-en-los-municipios/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/la-diputacion-habilita-un-fondo-urgente-de-3-millones-de-euros-para-evitar-cortes-de-luz-en-los-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[Esta medida se suma a la ya puesta en marcha para adelantar el pago a pequeños proveedores con facturas pendientes con los Ayuntamientos, a través del convenio firmado recientemente con dos entidades financieras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4490" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20111212_farola-300x225.jpg" alt="Farola de un municipio de la provincia" title="Farola de un municipio de la provincia" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-4490" /><p class="wp-caption-text">Farola de un municipio de la provincia</p></div>El vicepresidente económico de la Diputación, Constantino Berruga, ha anunciado la creación de un fondo de anticipo extraordinario y urgente para Ayuntamientos de la provincia de Albacete con avisos de corte de la luz, por importe global de tres millones de euros.</p>
<p>El objeto de este fondo es anticipar el dinero estrictamente necesario para pagar las facturas pendientes a las empresas suministradoras de energía eléctrica, con el fin de acabar con los cortes de luz en dependencias municipales de la provincia, y garantizar así servicios básicos a los vecinos.</p>
<p>El reembolso de las cantidades adelantadas por la Diputación se recuperarán descontando un tercio de lo pagado, con carácter irrenunciable, en los tres siguientes pagos que tenga que recibir el Ayuntamiento solicitante por parte del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Albacete.</p>
<p>“Si no existiera crédito disponible suficiente -explicó Constantino Berruga-, se descontará el importe íntegro adelantado en la siguiente liquidación”.</p>
<p>Esta operación no supone coste financiero alguno a los municipios y el límite para cada Ayuntamiento queda fijado en el 30% de los derechos de ingresos del ejercicio anual de cada entidad local.</p>
<p>“Es un esfuerzo más que realiza la Diputación Provincial para evitar la amenaza que pende sobre Ayuntamientos de la provincia de cortes de luz, pues en estos momentos una veintena de municipios tienen avisos por parte de las empresas suministradoras”, señaló Berruga.</p>
<p>Esta medida se suma a la ya puesta en marcha por la Diputación Provincial para adelantar el pago a pequeños proveedores con facturas pendientes con los Ayuntamientos, a través del convenio firmado recientemente con dos entidades financieras, Caja Rural de Castilla-La Mancha y Globalcaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/la-diputacion-habilita-un-fondo-urgente-de-3-millones-de-euros-para-evitar-cortes-de-luz-en-los-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza la quinta edición del Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña BTT</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/finaliza-la-quinta-edicion-del-circuito-provincial-de-bicicleta-de-montana-btt/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/finaliza-la-quinta-edicion-del-circuito-provincial-de-bicicleta-de-montana-btt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Núñez, junto con el diputado provincial de Deportes, Ángel Salmerón, y el alcalde de Bienservida, Javier Algaba, han clausurado en la tarde del jueves el V Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña BTT con la entrega de premios en un abarrotado Salón de Actos de dicha institución.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4493" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20111202_circuito_btt-300x200.jpg" alt="Gala de entrega de premios del Circuito BTT" title="Gala de entrega de premios del Circuito BTT" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-4493" /><p class="wp-caption-text">Gala de entrega de premios del Circuito BTT</p></div>El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Núñez, junto con el diputado provincial de Deportes, Ángel Salmerón, y el alcalde de Bienservida, Javier Algaba, han clausurado en la tarde del jueves el V Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña BTT con la entrega de premios en un abarrotado Salón de Actos de dicha institución.</p>
<p>Los premiados en cuanto a la clasificación general absoluta masculina son, por orden de puntuación: Javier Gómez Carpena, Manuel Jiménez Martínez, Santiago Madrona Tornero, José Javier Ochoa Rubio y Gabriel López Azorín.</p>
<p>En cuanto a la clasificación femenina las premiadas han sido: Nieves Jiménez Martínez, Ana López Moreno, Irene Plaza Legidos, Rut Herreros Valiente y Andrea Fernández Caparrós.</p>
<p>En lo que corresponde a la categoría sub 23 masculina los ganadores han sido: Longinos Córcoles García, Julián Fortes Perona y Luis Cebrián Marcilla. En cuanto a la clasificación de élite masculina: César Ruiz Galera, Sebastián Cortes Medrano y Antonio Ruiz Suárez.</p>
<p>Los premiados del Máster 30 fueron: Javier Gómez Carpena, José Javier Ochoa Rubio y Gabriel López Azorín; del Máster 35 han sido: Manuel Jiménez Martínez, Eduardo del Castillo Cuadros y Jesús Hernández Jiménez; y del Máster 40: Juan Moya Blázquez, Julio García Carrión y José Antonio Lizón Pérez.</p>
<p>Por otro lado, los premiados del Máster 45 fueron: Santiago Madrona Tornero, Diego Vázquez Guardiola y Juan Francisco Martínez Hernández; y del llamado Máster + masculina: Miguel López Palazón, José del Ramo Núñez y Juan Navarro Moreno.</p>
<p>En lo referente a la categoría de élite femenina las premiadas fueron: Nieves Jiménez Martínez y Ana López Moreno; de la de Máster 30 han sido: Irene Plaza Legidos, Andrea Fernández Caparrós y Verónica González Navarro; y de la categoría de Máster 40: Rut Herreros Valiente y Rosa María Vega Peinado.</p>
<p>Previamente, el presidente de la Diputación recibió a los patrocinadores del Circuito de la Diputación: Catlike, Inverse, Bicicletas Faura, Bicio Bike, Crosmar Bicicletas y Bicicletas Rumbo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2011/12/finaliza-la-quinta-edicion-del-circuito-provincial-de-bicicleta-de-montana-btt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP consigue una victoria histórica en CLM, en Albacete y en la comarca</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2011/11/el-pp-consigue-una-victoria-historica-en-clm-albacete-y-en-la-comarca/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2011/11/el-pp-consigue-una-victoria-historica-en-clm-albacete-y-en-la-comarca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[El PP gana las elecciones generales en Castilla-La Mancha y consigue 14 de los 21 diputados en juego, con una diferencia de más de 280.000 votos sobre el PSOE. Los populares ganan en todas las provincias de CLM en votos y en escaños al PSOE, que se queda con el 30,33 por ciento de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4474" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20111121_elecciones_comparativa-300x113.jpg" alt="Comparativa sobre la votación en las Elecciones Generales 2011" title="Comparativa sobre la votación en las Elecciones Generales 2011" width="300" height="113" class="size-medium wp-image-4474" /><p class="wp-caption-text">Comparativa de los resultados electorales en la zona respecto a 2008</p></div>El PP gana las elecciones generales en Castilla-La Mancha y consigue 14 de los 21 diputados en juego, con una diferencia de más de 280.000 votos sobre el PSOE.</p>
<p>Los populares ganan en todas las provincias de CLM en votos y en escaños al PSOE, que se queda con el 30,33 por ciento de los votos.</p>
<p>Izquierda Unida y UPyD mejoran de forma notable sus resultados y llegan al 5,76 %, en el primer caso, y al 4,95 %, en el segundo, pero aún así se quedan sin representación parlamentaria.</p>
<p>Albacete es una de las provincias de la región, junto con Toledo, en la que el Partido Popular ha ganado un diputado con respecto a los que tenía en las elecciones anteriores, pasando de dos a tres y dejando al PSOE con uno solo. El PP ha logrado el 55 por ciento de los votos y el PSOE se ha quedado en el 30 por ciento. En las elecciones de 2008 el resultado estuvo muy igualado ya que el PP obtuvo un 47 por ciento y el PSOE un 45.</p>
<p>El presidente provincial del Partido Popular ha celebrado la victoria contundente de su formación. Marcial Marín ha destacado que “más del 90% de los municipios de la provincia de Albacete ha ayudado a que el PP gane las elecciones”, hecho que agradeció. Por otro lado, comentó que “los ciudadanos han hecho un préstamo de confianza y nosotros tomamos nota” por lo que, insistió en que “mañana mismo toca trabajar duro”.</p>
