<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIO MONTEALEGRE 107.2 FM - La Comarcal</title>
	<atom:link href="http://www.radiomontealegre.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiomontealegre.es</link>
	<description>Actualidad, noticias y entretenimiento en La Comarcal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Junta sellará varios vertederos de la construcción de la provincia</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/la-junta-sellara-varios-vertederos-de-la-construccion-de-la-provincia/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/la-junta-sellara-varios-vertederos-de-la-construccion-de-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los vertederos está ubicado en Montealegre. Se invertirán un total de 1 millón de euros para clausurar otros 3 vertederos más en la provincia y un total de 21 en la Región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente acaba de resolver la convocatoria de ayudas destinadas a ayuntamientos y mancomunidades para la clausura y restauración de vertederos de residuos de la construcción por un importe de casi 1 millón de euros.</p>
<p>Estas subvenciones están dirigidas a la clausura y sellado de depósitos controlados de residuos de construcción y demolición de titularidad pública, así como para limpieza de puntos de vertido incontrolado de residuos de construcción y demolición, “con las medidas correctoras necesarias para eliminar los impactos ambientales ocasionados” según explicó el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, Manuel Guerrero.</p>
<p>Los municipios beneficiarios de las ayudas en la provincia son Montealegre del Castillo, Chinchilla de Monte-Aragón, Elche de la Sierra, y Pozo Cañada, que se suman a otros diecisiete del resto de la Región.</p>
<p>Actuación en 96 municipios</p>
<p>Esta actuación se suma a las dos convocatorias anteriores realizadas en 2009 y en el primer semestre de 2010, a través de las cuales se han acondicionado o restaurado los vertederos de construcción de 75 municipios, con una inversión de 3,6 millones de euros. En total, se actuará en 96 municipios con una inversión de 4,6 millones de euros.</p>
<p>Como manifestó Manuel Guerrero, “estos vertederos de construcción constituyen todo un problema medioambiental y estético y, además, tienden a convertirse en puntos de atracción de nuevos vertidos como electrodomésticos, muebles, neumáticos o de residuos peligrosos como pueden ser las baterías de los coches”.</p>
<p>Aunque los residuos de construcción y demolición tienen un bajo potencial contaminante, si se depositan de manera incontrolada pueden dar lugar a importantes impactos negativos en el entorno, tanto desde el punto de vista ambiental como paisajístico.</p>
<p>Más de 1,5 millones de toneladas</p>
<p>El sector de la construcción genera al año en Castilla-La Mancha más de un millón y medio de toneladas de residuos y “lo que se pretende es que el tratamiento sea lo más cercano posible al lugar donde se produce el residuo y dotar de alternativas de gestión suficientes y seguras a los productores”, expresó el director general.</p>
<p>La aplicación del Plan de Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición aprobado en 2005, comporta el cierre paulatino de las escombreras incontroladas y su sustitución por vertederos adecuados y por plantas en que se puedan reciclar los escombros para su posterior reutilización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/la-junta-sellara-varios-vertederos-de-la-construccion-de-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia licita la mejora de la carretera de Yecla a Montealegre y Fuenteálamo</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/murcia-licita-la-mejora-de-la-carretera-de-yecla-a-montealegre-y-fuentealamo/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/murcia-licita-la-mejora-de-la-carretera-de-yecla-a-montealegre-y-fuentealamo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Yecla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia ha licitado el acondicionamiento de la carretera RM-404, que une el núcleo urbano de Yecla con estas dos poblaciones de la comarca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia ha licitado, con un presupuesto cercano a los tres millones de euros, una nueva obra para la mejora de las comunicaciones de la comarca del Altiplano con las localidades de Montealegre y Fuenteálamo. Se trata del acondicionamiento de la carretera RM-404, que une el núcleo urbano de Yecla con estas dos poblaciones, según ha informado el Gobierno regional.</p>
<p>Este proyecto contempla la adecuación de los primeros seis kilómetros y medio de una de las carreteras de acceso a Yecla. Con estas mejoras se procurará una ordenación del tráfico en la vía para que se pueda circular a 60 kilómetros por hora, en condiciones de seguridad y comodidad.</p>
<p>La ejecución de este proyecto servirá para ampliar la anchura de la plataforma, que contará con dos carriles de 3,5 metros, arcenes de un metro y bermas de medio metro. También se adecuarán las curvas del trazado y se repondrá el firme para mejorar la adherencia.</p>
<p>Además, el proyecto prevé un carril bici en el margen derecho de la carretera, en la zona más próxima al núcleo urbano, con una anchura de tres metros. Por ello, la plataforma contará con 12 metros de ancho en total. </p>
<p>Asimismo, está prevista la construcción de dos glorietas. La primera de ellas, de 40 metros de diámetro exterior, eliminará una intersección en &#8216;T&#8217; entre esta carretera y la RM-A18, que también conecta el municipio de Yecla con Montealegre del Castillo.</p>
<p>La otra glorieta, ubicada en el kilómetro uno, contará con 32 metros de diámetro exterior y, al igual que la anterior, dispondrá de dos carriles de cuatro metros de ancho cada uno, además de los correspondientes arcenes de un metro y bermas. Se iluminará mediante diez proyectores y se mejorará la visibilidad en sus accesos con la colocación de farolas de bajo consumo.</p>
<p>En todo el tramo objeto de la actuación se colocarán hitos de arista y captafaros. Se trata de elementos reflectantes que proporcionan mayor seguridad en la conducción durante las horas nocturnas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/murcia-licita-la-mejora-de-la-carretera-de-yecla-a-montealegre-y-fuentealamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece una persona en Alpera en un incendio</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/fallece-una-persona-en-alpera-en-un-incendio/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/fallece-una-persona-en-alpera-en-un-incendio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[El suceso ocurrió minutos después del mediodía de ayer, según ha confirmado el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, que ha indicado que el fallecido se encontraba quemando rastrojos en una finca de su propiedad dedicada al cereal y al olivar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un hombre de 75 años de edad y vecino de Alpera, perdió la vida ayer domingo en un incendio provocado por una quema de rastrojos en el término municipal de esta localidad.</p>
<p>El suceso ocurrió minutos después del mediodía de ayer, según ha confirmado el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, que ha indicado que el fallecido se encontraba quemando rastrojos en una finca de su propiedad dedicada al cereal y al olivar.</p>
<p>&#8220;Todo apunta que hubo un cambio de viento y las llamas lo rodearon por lo que previsiblemente murió por ello&#8221;, ha señalado el consejero, aunque ha señalado que no se ha realizado la autopsia que pueda confirmar esta hipótesis.</p>
<p>Fuentes de la Junta de Comunidades han informado de que el centro de emergencias 112 recibió en torno a las 12:55 horas de ayer una alerta por un incendio en la carretera CV-502, a 200 metros del municipio de Alpera. Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, un equipo de Bomberos de Almansa, Protección Civil, un helicóptero sanitario, una UVI móvil y recursos forestales. La Guardia Civil se encuentra investigando las causas de la muerte de este vecino de la localidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/fallece-una-persona-en-alpera-en-un-incendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos representantes de la D.O. Jumilla analizaron la situación del sector vitivinícola con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/los-nuevos-representantes-de-la-d-o-jumilla-analizaron-la-situacion-del-sector-vitivinicola-con-el-consejero-de-agricultura-y-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/los-nuevos-representantes-de-la-d-o-jumilla-analizaron-la-situacion-del-sector-vitivinicola-con-el-consejero-de-agricultura-y-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>
		<category><![CDATA[El Campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Martínez Guijarro felicitó al recién elegido presidente de la D.O. Jumilla, Pedro Lencina Lozano, así como a varios de los vocales que integran el nuevo Consejo Regulador, trasmitiendo los deseos del Gobierno regional de intensificar el trabajo que se viene desarrollando con esta D.O. en los últimos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3158" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20100816_do_jumilla_consejero-300x225.jpg" alt="El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luís Martínez Guijarro, con la junta directiva de la denominación de origen Jumilla" title="El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luís Martínez Guijarro, con la junta directiva de la denominación de origen Jumilla" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-3158" /><p class="wp-caption-text">El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luís Martínez Guijarro, con la junta directiva de la denominación de origen Jumilla</p></div>El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, ha mantenido una reunión con los nuevos representantes del Consejo Regulador de la D.O. Jumilla, incluido el nuevo presidente, Pedro Lencina Lozano.</p>
<p>Durante la reunión, los representantes de la D.O. y del Gobierno regional han analizado en profundidad la situación actual que atraviesa el sector vitivinícola y las perspectivas de la nueva campaña, “quedando patente la voluntad existente por ambas partes para seguir colaborando y trabajando, codo con codo, en la búsqueda de soluciones a la actual problemática que atraviesa el mercado del vino” indicó el consejero.</p>
<p>En este sentido, el consejero destacó la coincidencia de posiciones que han mostrado los miembros del Consejo Regulador con las iniciativas que se están incluyendo en el Plan Estratégico del Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha, “las cuales pasan por mejorar la planificación y transparencia del sector, por dirigir los esfuerzos hacia la diversificación, la promoción y la comercialización, así como por incorporar de forma inmediata y completa la administración electrónica”.</p>
<p>Para Martínez Guijarro, “la D.O. Jumilla es todo un ejemplo de cómo la apuesta por la calidad y la diferenciación a través de la variedad Monastrell, han permitido a sus vinos obtener un importante reconocimiento internacional”. No en vano, durante la última campaña, el volumen de vino con D.O. Jumilla vendido fuera de nuestras fronteras fue superior al que se vendió en el mercado interior.</p>
<p>La Denominación de Origen Jumilla está integrada por 45 bodegas, 12 de las cuales están en los municipios albaceteños de Montealegre del Castillo, Fuenteálamo, Ontur, Hellín, Albatana y Tobarra, y el resto en el municipio murciano de Jumilla, en el que también se encuentra la sede del Consejo Regulador. Posee cerca de 30.000 Has. de viñedo, de las cuales el 45% se encuentran situadas en el municipio de Jumilla y el 55% en la provincia de Albacete agrupando a más de 3.000 viticultores, 1.500 de los cuales son de Castilla-La Mancha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/los-nuevos-representantes-de-la-d-o-jumilla-analizaron-la-situacion-del-sector-vitivinicola-con-el-consejero-de-agricultura-y-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El granizo mató a 80 flamencos de las lagunas de Pétrola</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/el-granizo-mato-a-80-flamencos-de-las-lagunas-de-petrola/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/el-granizo-mato-a-80-flamencos-de-las-lagunas-de-petrola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Unos 80 flamencos han fallecido debido al granizo caído el pasado viernes 13 de agosto en varias zonas de la comarca, que ha provocado además daños en los cultivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_135" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20090205_lagunapetrola-300x225.jpg" alt="Laguna de Pétrola" title="Laguna de Pétrola" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-135" /><p class="wp-caption-text">Laguna de Pétrola. Foto de archivo</p></div>Unos 80 flamencos de la Laguna de Pétrola han fallecido debido al granizo caído el pasado viernes 13 de agosto en varias zonas de la comarca, que ha provocado además daños en los cultivos.</p>
<p>Así lo ha informado el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta, José Luis Martínez Guijarro. Ha explicado que algunos de los flamencos que fallecieron por el fuerte pedrisco ya han sido incinerados y otros, que presentan heridas, se están tratando en el Centro de Recuperación de Aves de Albacete.</p>
<p>Por otro lado, el titular de Agricultura y Desarrollo Rural ha informado de que los técnicos se han desplazado al municipio de Ontur para elaborar un mapa de daños de la tormenta del pasado viernes ya que esta zona ha sido la más afectada.</p>
<p>Además, ha señalado que el Ayuntamiento de Ontur ha pedido ayuda para poder afrontar esta situación aunque todavía es pronto para hablar de estimaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/el-granizo-mato-a-80-flamencos-de-las-lagunas-de-petrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcial Marín alerta de la “caótica situación financiera” de Castilla-La Mancha</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/marcial-marin-alerta-de-la-%e2%80%9ccaotica-situacion-financiera%e2%80%9d-de-castilla-la-mancha/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/marcial-marin-alerta-de-la-%e2%80%9ccaotica-situacion-financiera%e2%80%9d-de-castilla-la-mancha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Marcial Marín explicó que Barreda "ha protagonizado la peor gestión de todas las regiones españolas en los últimos tres años"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Presidente del PP de Albacete y Secretario General del Grupo Parlamentario Popular, Marcial Marín ha alertado de la peor situación económica y financiera en la que “nos ha metido Barreda y que en caso de haber hecho esta gestión en una empresa privada hubiera sido fulminantemente cesado”.</p>
<p>Marcial Marín explicó que Barreda “ha protagonizado la peor gestión de todas las regiones españolas en los últimos tres años, ya que nos ha dejado unas pérdidas de 3.000 millones, deudas a pagar por el doble, 100.000 parados más, miles de empresas y autónomos asfixiados por falta de crédito y sin embargo ayudando descaradamente a sus amigos a costa de hundir CCM y apoyando curiosamente los mayores recortes sociales de la historia”.</p>
<p>Marcial Marín avisó del peor dato que acabamos de conocer a través del estudio de la Cuenta General Regional del ejercicio 2009 donde los números rojos de la Junta en 2009 alcanzaron los 1.282 millones de euros, 875 millones más de lo previsto, un tremendo mazado para la confianza en nuestra economía y que confirma el despilfarro de Barreda y la falsedad de sus planes de viabilidad que les exige el Ministerio de Economía. Lo peor es que durante el ejercicio 2010, prosigue Marín, las pérdidas se repetirán y alcanzarán los 1.200 millones por lo que en tres años el agujero de Barreda a nuestra maltrecha economía habrá crecido en más e 500.000 millones de pesetas que sólo puede pagar endeudándonos hasta las cejas y eso tiene un coste cuando no se hacen los deberes.</p>
<p>Marín prosiguió alertando que en 3 años de legislatura de Barreda los parados han pasado de los 87.208 a los 188.971, es decir unos 101.763 de incremento, pasando de una tasa del 7,84% al 21,35%. Y desde que se firmó el Pacto por C-LM, hace un año, 23.174 castellano manchegos han pasado a las filas del paro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/marcial-marin-alerta-de-la-%e2%80%9ccaotica-situacion-financiera%e2%80%9d-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declarada la alerta naranja por calor en las comarcas de Hellín y Almansa</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/declarada-la-alerta-naranja-por-calor-en-las-comarcas-de-hellin-y-almansa/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/declarada-la-alerta-naranja-por-calor-en-las-comarcas-de-hellin-y-almansa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Si se cumplen las previsiones de la AEMET, el termómetro subirá a los 39 grados centígrados en Hellín y Almansa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy la alerta naranja (riesgo importante) por elevadas temperaturas para las comarcas de Hellín y Almansa y la alerta amarilla (riesgo) para diferentes zonas de Toledo, Albacete y de Ciudad Real.</p>
<p>Si se cumplen las previsiones de la AEMET, el termómetro subirá a los 39 grados centígrados en Hellín y Almansa.</p>
<p><strong>Consejos</strong></p>
<p>Para reducir los riesgos ante estas temperaturas, se recuerda los consejos a seguir: limitar la exposición al sol y permanecer en lugares protegidos el mayor tiempo posible y evitar la actividad deportiva y los ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.</p>
<p>También se recomienda tomar comidas ligeras y alimentos como frutas y hortalizas, ricos en agua y sales minerales, así como beber agua o líquidos sin esperar a tener sed.</p>
<p>Asimismo, hay que procurar bajar las persianas de las viviendas para evitar que el sol entre directamente en ellas; y se aconseja el uso de ropa clara y ligera, cubriendo especialmente la cabeza. Se debe prestar especial atención a niños y personas mayores, evitando que permanezcan solos en vehículos al sol o con las ventanas cerradas.</p>
<p>Para atender situaciones de emergencias y de riesgo, Castilla-La Mancha dispone del Teléfono de Urgencias 1-1-2, del que se invita a hacer un uso racional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/declarada-la-alerta-naranja-por-calor-en-las-comarcas-de-hellin-y-almansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montealegre se viste de fiestas patronales</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/montealegre-se-viste-de-fiestas-patronales/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/montealegre-se-viste-de-fiestas-patronales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Consolación durarán del 7 al 17 de agosto e incluyen como plato fuerte el concierto de "Pereza", presentando su último disco "Aviones".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3133" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20100810_pereza-300x300.jpg" alt="Pereza, banda madrileña de Rock" title="Pereza, banda madrileña de Rock" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-3133" /><p class="wp-caption-text">Pereza actuará el sábado 14 en el Polideportivo Municipal</p></div>Montealegre del Castillo ya está inmerso en los que serán los días más especiales e importantes de todo el año. Durante la segunda semana del mes de agosto, la localidad se viste de fiesta para recibir a su patrona, la Virgen de Consolación, que permanece durante el resto del año en el santuario que lleva su nombre, y que en estos días, los montealegrinos trasladan hasta la localidad para rendirle un homenaje Desde el día 7 hasta el 17 de agosto, Montealegre se convierte en el centro de la comarca.</p>
<p>Los actos comienzan en el mes de julio, con varias competiciones deportivas, juegos de mesa y diversos actos que servirán como aperitivo a los actos principales, como son el sábado 7, con la coronación de la Reina de las Fiestas y su corte de honor. Durante los siguientes días se han organizado, por parte de la concejalía de festejos de la localidad, en colaboración con diversas asociaciones, varios actos como son la marcha y la carrera popular del día 9 a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, concurso de gachasmigas –plato típico montealegrino-, y el desfile de carrozas, uno de los eventos más populares de las fiestas, la jornada del tapeo, la suelta de vaquillas, la actuación de varias orquestas, entre otros.</p>
<p>El acto central y más multitudinario, como todos los años, llega el día 14 con la entrada de la patrona, la Virgen de Consolación, a hombros de varios montealegrinos, que la llevarán hasta la iglesia de Santiago Apóstol, donde se venerará hasta septiembre. Un acto rodeado de numeroso público durante todo el recorrido.</p>
<p>Los platos fuertes, como hace varios años, son las actuaciones de conocidos grupos y artistas españoles. Este año se contará con la gira &#8220;Aviones on tour 2010&#8243; del grupo Pereza, el sábado 14.</p>
<p><strong>Pereza, 14 de agosto</strong></p>
<p>Pereza es un grupo madrileño de Rock compuesto por Rubén y Leiva. Han grabado seis discos, entre ellos el último: Aviones, publicado en agosto de 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/montealegre-se-viste-de-fiestas-patronales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibido el “botellón” en Montealegre</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/prohibido-el-%e2%80%9cbotellon%e2%80%9d-en-montealegre/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/prohibido-el-%e2%80%9cbotellon%e2%80%9d-en-montealegre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[A pocas horas para que empiecen oficialmente las Fiestas Patronales, el Ayuntamiento de la localidad ha decidido cortar esta práctica que se venía haciendo habitualmente desde hace varios años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde esta madrugada estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados, lo que se conoce popularmente como “botellón”. Mediante una Ordenanza de la presidencia del Consistorio montealegrino se ha querido “cortar” esta práctica de forma indefinida y a pocas horas para que den inicio las fiestas patronales de la localidad. Además según recoge el citado bando, las sanciones para quien no cumpla esta prohibición podrán llegar hasta los 750 euros.</p>
<p>Según cita la propia Ordenanza, “el Ayuntamiento es consciente de que la juventud de esta población, al igual que la del resto del país, acostumbra a concentrarse en espacios públicos abiertos para consumir bebidas, escuchar música o hablar, concentraciones que conllevan en muchos casos la ingesta de bebidas alcohólicas por menores de edad, un alto nivel de ruido hasta altas horas de la madrugada, así como la acumulación de basuras, cristales, desechos y otros hábitos poco saludables”.</p>
<p>Según las constantes denuncias de los vecinos, son en las zonas del Jardín, Calle Molinicos, las inmediaciones del Matadero, Casas de Cultura y Centro Médico donde acuden un mayor número de jóvenes para realizar esta práctica, por ello “en tanto no exista un pronunciamiento municipal sobre un posible emplazamiento para la práctica de dichas actividades”, según reza la Ordenanza, queda de esta manera patente la postura oficial del consistorio montealegrino sobre el popular “botellón”.</p>
<p><em>Radio Montealegre. F. López</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/prohibido-el-%e2%80%9cbotellon%e2%80%9d-en-montealegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece un hombre tras colisionar su ciclomotor con un camión en Fuenteálamo</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/fallece-un-hombre-tras-colisionar-su-ciclomotor-con-un-camion-en-fuentealamo/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/fallece-un-hombre-tras-colisionar-su-ciclomotor-con-un-camion-en-fuentealamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[El ciclomotor que conducía el fallecido ha colisionado por alcance con un camión, cuyo conductor ha resultado ileso. El siniestro se produjo a las 8.30 horas en el kilómetro 300 de la CM-412.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un hombre de 70 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Fuenteálamo, cuando el ciclomotor que conducía ha colisionado por alcance con un camión, cuyo conductor ha resultado ileso.</p>
<p>Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, el siniestro se produjo a las 8.30 horas en el kilómetro 300 de la CM-412.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2010/08/fallece-un-hombre-tras-colisionar-su-ciclomotor-con-un-camion-en-fuentealamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
