<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIO MONTEALEGRE - La Comarcal</title>
	<atom:link href="http://www.radiomontealegre.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiomontealegre.es</link>
	<description>Actualidad, noticias y entretenimiento en La Comarcal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cae un árbol en el Colegio de Montealegre por el fuerte viento</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/02/cae-un-arbol-en-el-colegio-de-montealegre-por-el-fuerte-viento/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/02/cae-un-arbol-en-el-colegio-de-montealegre-por-el-fuerte-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[Hacia el mediodía de hoy sábado 4 de febrero un árbol de grandes dimensiones se ha venido abajo por el fuerte viento que estos días está azotando la península. Este árbol estaba ubicado en el patio del Colegio Virgen de Consolación. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, únicamente hay daños materiales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4564" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4564" title="Retirada del árbol caído este sábado en el Colegio de Montealegre" src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120204_arbol-300x223.jpg" alt="Retirada del árbol caído este sábado en el Colegio de Montealegre" width="300" height="223" /><p class="wp-caption-text">El árbol ha quedado cruzado en la calle María Dolores Lajara</p></div>
<p>Hacia el mediodía de hoy sábado 4 de febrero un árbol de grandes dimensiones se ha venido abajo por el fuerte viento que estos días está azotando la península. Este árbol estaba ubicado en el patio del Colegio Virgen de Consolación de Montealegre. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, únicamente hay daños materiales.</p>
<p>Habrá ampliación de la noticia.</p>
<p><a title="Retirada de un árbol caído en el patio del CP Virgen de Consolación de Montealegre" href="http://www.radiomontealegre.es/especiales/galerias-de-fotos/retirada-de-un-arbol-caido-en-el-patio-del-cp-virgen-de-consolacion-de-montealegre/">VER GALERÍA DE FOTOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/02/cae-un-arbol-en-el-colegio-de-montealegre-por-el-fuerte-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mancomunidad Monte Ibérico promociona el uso de los Puntos Limpios</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-mancomunidad-monte-iberico-promociona-el-uso-de-los-puntos-limpios/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-mancomunidad-monte-iberico-promociona-el-uso-de-los-puntos-limpios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Este año se han desarrollado tres proyectos de la Agenda 21 en los que la Diputación colabora técnica y financieramente; Uno de ellos, en La Manchuela para lagunas artificiales con el agua de las depuradoras; otro es de la Sierra del Segura con una ruta paisajística por carretera; y otro el de Monte Ibérico para la mejora de la gestión y promoción del uso de los Puntos Limpios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4550" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120130_monteiberico_puntos_limpios-300x199.jpg" alt="Representantes de Monte Ibérico con el presidente de la Diputación" title="Representantes de Monte Ibérico con el presidente de la Diputación" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-4550" /><p class="wp-caption-text">Representantes de Monte Ibérico con el presidente de la Diputación</p></div>El presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, y el diputado de Medio Ambiente, Pablo Escobar, han visitado el pasado fin de semana el Punto Limpio de Higueruela, acompañados por la presidenta dela Mancomunidad Monte Ibérico, Llanos Soria, y por alcaldes, concejales y asociaciones vecinales de la comarca, donde se ha desarrollado uno de los proyectos incluidos en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013).</p>
<p>Este año se han desarrollado tres proyectos de la Agenda 21 en los que la Diputación colabora técnica y financieramente; Uno de ellos, en La Manchuela para lagunas artificiales con el agua de las depuradoras; otro es de la Sierra del Segura con una ruta paisajística por carretera; y otro el de Monte Ibérico para la mejora de la gestión y promoción del uso de los Puntos Limpios.</p>
<p>Los municipios incluidos en el proyecto de Puntos Limpios son: Alpera, Bonete, Casas de Juan Núñez, Corral Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Montealegre del Castillo, Pétrola, Pozo Cañada y Pozo Lorente. </p>
<p>La cantidad invertida en este proyecto es de 17.357 €; los trabajos han durado tres meses, y la empresa que los ha realizado es ‘Ceres’ con sede en Pozo Lorente.</p>
<p>Como consecuencia de esta actuación, se ha podido formar a personas que se van a encargar de las instalaciones; cuatro de ellas han sido nuevas contrataciones (Montealegre del Castillo, Pozo Lorente, Higueruela y Alpera) y el resto ya formaban parte de las plantillas de los Ayuntamientos.</p>
<p>Núñez agradeció la colaboración de los municipios para reactivar la gestión de Puntos Limpios, que en muchos casos estaban abandonados o deteriorados, y coincidió en la necesidad de avanzar en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, así como con la creación de cuatro nuevos empleos con esta gestión del FEDER, a través de las Mancomunidades y los Planes de Acción de la Agenda 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-mancomunidad-monte-iberico-promociona-el-uso-de-los-puntos-limpios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49.000 parados en Albacete en 2011</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/49-000-parados-en-albacete-en-2011/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/49-000-parados-en-albacete-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[El paro subió en 34.400 personas en Castilla-La Mancha durante 2011 y la tasa de desempleo llegó al 24,45%. En Albacete esa tasa llegó al 25,37 por ciento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El paro en Castilla-La Mancha creció en 2011 en 34.400 personas con respecto al año anterior, una cifra que sitúa la tasa de desempleo en la región en el 22,45% y eleva el número total de desempleados hasta los 245.600, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).</p>
<p>En el último trimestre del año, el número de personas desempleadas en la región aumentó en 21.100 un 9,40% más. El número de ocupados, al término del año pasado se situó en Castilla-La Mancha en 758.800 personas y la tasa de actividad en el 58,89%.</p>
<p>Del total de 245.600, parados de Castilla-La Mancha con los que ha terminado el 2011 en la región, 128.500 eran hombres y 117.100 mujeres. La tasa de paro en el sector masculino cerró el pasado año en el 22,40 por ciento mientras que en mujeres se situó en el 27,18 por ciento.</p>
<p>En Albacete el año pasado acabó con 49.100 parados y una tasa de paro del 25,37 por ciento. De ellos, 25.500 eran hombres y 23.600 mujeres. En cuanto a los ocupados, la provincia finalizó el año con 144.500 ocupados, de los que 81.200 son hombres y 63.300 mujeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/49-000-parados-en-albacete-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinchilla invertirá 300.000 euros en las obras urgentes para estabilizar el talud del Barrio de Cuenca</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/chinchilla-invertira-300-000-euros-en-las-obras-urgentes-para-estabilizar-el-talud-del-barrio-de-cuenca/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/chinchilla-invertira-300-000-euros-en-las-obras-urgentes-para-estabilizar-el-talud-del-barrio-de-cuenca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón quiere iniciar las obras de estabilización del escarpe entre las calles Virgen de las Nieves y Barrio Cuenca en el plazo de un mes, para lo cual ya ha realizado la convocatoria del pliego de condiciones, publicado en el BOP del lunes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4544" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120125_nunez_chinchilla-300x199.jpg" alt="Francisco Núñez visita las obras del barrio de Cuenca, en Chinchilla" title="Francisco Núñez visita las obras del barrio de Cuenca, en Chinchilla" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-4544" /><p class="wp-caption-text">Núñez visita las obras del barrio de Cuenca</p></div>El Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón quiere iniciar las obras de estabilización del escarpe entre las calles Virgen de las Nieves y Barrio Cuenca en el plazo de un mes, para lo cual ya ha realizado la convocatoria del pliego de condiciones, publicado en el BOP del lunes.</p>
<p>El municipio invertirá unos 300.000 euros en estas obras, tal y como informó el alcalde, Pedro Luis Medina, al presidente de la Diputación, Francisco Núñez, en una visita realizada ayer, en la que también estuvieron el teniente de alcalde, César Quijada, y la concejal de Cultura, Ana Martínez.</p>
<p>El alcalde ha decidido actuar por la vía de urgencia, tras el informe geológico de la Diputación Provincial, en los que se advierte de un elevado riesgo para las viviendas y personas que habitan en ellas (nueve familias), como lo demuestra los frecuentes desprendimientos de rocas y de las fisuras, tanto en los taludes, como en los muros de contención.</p>
<p>El informe técnico recomienda, entre otras medidas correctoras, eliminar sobrepesos como es el muro de mampostería del Barrio, reparar el pavimento de la calle con material impermeabilizante, cegar las cuevas con hormigón en masa, proteger el talud con pilares de hormigón armado, así como colocar puntos de referencia topográficos para control de las aberturas y grietas.</p>
<p>Como consecuencia de los últimos desprendimientos, se ha paralizado la pavimentación de la calle del Barrio de Cuenca, que precisamente se estaba reparando en estas fechas con los fondos del Plan de Obras y Servicios (POS), para reanudarla conforme a los nuevos criterios de los técnicos de la Diputación Provincial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/chinchilla-invertira-300-000-euros-en-las-obras-urgentes-para-estabilizar-el-talud-del-barrio-de-cuenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castilla-La Mancha comienza el año siendo la comunidad autónoma con mayor incidencia de gripe</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/castilla-la-mancha-comienza-el-ano-siendo-la-comunidad-autonoma-con-mayor-incidencia-de-gripe/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/castilla-la-mancha-comienza-el-ano-siendo-la-comunidad-autonoma-con-mayor-incidencia-de-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla-La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades sanitarias aconsejan que se haga un uso racional de los servicios de urgencias de los hospitales y acudan en primera instancia a los centros de salud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tasa de gripe en Castilla-La Mancha se ha situado en la última semana baremada (del 9 al 15 de enero) en 263,42 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 113, 79 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior, según los datos de la Red de Centinela de la Gripe en Castilla-La Mancha de la Dirección General de Salud Pública.</p>
<p>La directora general de Salud Pública, María Seguí, explica que la tasa semanal se sitúa por encima del umbral epidémico, establecido para Castilla-La Mancha en 65 casos por 100.000 habitantes, lo que indica que estamos en la fase epidémica habitual de cada temporada.</p>
<p>La mayor tasa semanal le corresponde al grupo de edad de 5 a 14 años con una tasa de 653,90 casos por 100.000 habitantes, le sigue el grupo de 0 a 4 años con una tasa de 552,70 casos por 100.000 habitantes</p>
<p>En España, la tasa global de incidencia de gripe en la semana 2 de este año es de 97,54 casos por 100.000 habitantes, superando por primera vez el valor del umbral basal ponderado establecido a nivel nacional para la temporada 2011-2012 (63,16 casos por 100.000 habitantes).</p>
<p>El 53,7% de todos los casos declarados son mujeres y sólo el 8,8% de ellos están vacunados</p>
<p>La directora general de Salud Pública recuerda que la gripe es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda producida por el virus de la gripe que se transmite fácilmente de una persona a otra.</p>
<p>No es una enfermedad grave, ya que la mayoría de las personas se recuperan en una semana sin necesidad de cuidados hospitalarios.</p>
<p>No obstante, en algunas ocasiones, la gripe puede complicarse y producir bronquitis o neumonía bacteriana, sobre todo en personas de alto riesgo como las personas mayores o las personas que tienen una enfermedad crónica como diabetes, afecciones cardíacas y enfermedades respiratorias.</p>
<p>Asimismo, resalta Seguí la importancia de “atajar un problema aparentemente pequeño, pero que es un gran problema social que provoca muchas bajas laborales, una alta tasa de mortalidad y muchos ingresos hospitalarios”. Para ello, destaca la labor educativa de Salud Pública para promover estilos de vida saludables y sobre todo la importancia de la vacuna de la gripe.</p>
<p>Desde el Gobierno regional se insta a la población a que hagan un buen uso de los Servicios de Urgencias y que no acudan a los hospitales con patologías que podrían ser resueltas en los centros de salud, sobre todo en estas fechas de mayor afluencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/castilla-la-mancha-comienza-el-ano-siendo-la-comunidad-autonoma-con-mayor-incidencia-de-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación de Albacete presenta el nuevo Plan de Obras y Servicios, con novedades</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-diputacion-de-albacete-presenta-el-nuevo-plan-de-obras-y-servicios-con-novedades/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-diputacion-de-albacete-presenta-el-nuevo-plan-de-obras-y-servicios-con-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Con el nuevo Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación, los 87 municipios podrán planificar sus próximas actuaciones en cuanto a pavimentación de calles, arreglo de aceras, iluminación, colector de aguas pluviales, alcantarillado, red de abastecimiento de agua o depuradoras. La finalidad de reunir las dos anualidades del POS, 2012 y 2013, es permitir que los ayuntamientos puedan realizar una obra de mayor calado con el mismo proyecto técnico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4555" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120120_plan_obras_servicios-300x199.jpg" alt="Presentación Plan Obras y Servicios 2012-2013" title="Presentación Plan Obras y Servicios 2012-2013" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-4555" /><p class="wp-caption-text">Presentación Plan Obras y Servicios 2012-2013</p></div>El presidente de la Diputación de Albacete, Francisco Núñez, y el diputado de Obras Públicas, Abelardo Gálvez, han presentado el nuevo Plan de Obras y Servicios para la totalidad de los municipios de la provincia que regirá para los años 2012 y 2013, así como un novedoso Plan de Financiación Municipal, que pone a disposición de los ayuntamientos casi dos millones de euros para saldar deudas de inversiones anteriores en materia de reparaciones, mantenimiento y conservación.</p>
<p>Con el nuevo Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación, los 87 municipios de la provincia -más la entidad menor de Aguas Nuevas-, podrán planificar sus próximas actuaciones en cuanto a pavimentación de calles, arreglo de aceras, iluminación, colector de aguas pluviales, alcantarillado, red de abastecimiento de agua o depuradoras, según ha informado la Diputación en nota de prensa.</p>
<p>La finalidad de reunir las dos anualidades del POS, 2012 y 2013, es permitir que los ayuntamientos puedan realizar una obra de mayor calado con el mismo proyecto técnico.</p>
<p><strong>Liquidar deudas</strong></p>
<p>La cantidad que la Diputación pone a disposición de los municipios para los próximos dos años es de 7,8 millones de euros, de los que 1,98 podrán ser destinados -si así lo piden sus alcaldes- a liquidar deudas anteriores.</p>
<p>De este presupuesto total, 1,2 millones de euros son para mejoras en la red provincial de carreteras bajo la titularidad de la Diputación de Albacete.</p>
<p>El Presupuesto para los dos próximos años se reparte de la siguiente manera: 60.000 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes (41), 70.000 euros para los municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes (20), 80.000 euros para aquellos de 2.001 a 5.000 habitantes (19), 100.000 euros para aquellos municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes (Tarazona y Tobarra), 160.000 euros para municipios de más de 10.000 habitantes (Almansa, Caudete, Hellín, La Roda y Villarrobledo); y 240.000 euros para Albacete capital.</p>
<p>Los municipios con más de 10.000 habitantes tendrán que consignar el 50% del presupuesto de las obras con fondos propios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/la-diputacion-de-albacete-presenta-el-nuevo-plan-de-obras-y-servicios-con-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cumple en Montealegre el centenario de la Redención del Onceno</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/hoy-se-conmemora-en-montealegre-el-centenario-de-la-redencion-del-onceno/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/hoy-se-conmemora-en-montealegre-el-centenario-de-la-redencion-del-onceno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4524</guid>
		<description><![CDATA[Una conmemoración que reconoce la valentía de todos los agricultores de Montealegre de esa época, y la labor del Marqués de Villafuerte, así como el administrador de sus tierras por entonces, José Bernabéu. El concejal de Cultura y Festejos, Francisco Millán, ha presentado en Radio Montealegre el cartel y logotipo de esta conmemoración. ESCUCHE LA ENTREVISTA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4525" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><img class="size-medium wp-image-4525 " title="Cartel centenario Redención del Onceno" src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120119_redencion_onceno-212x300.jpg" alt="Cartel centenario Redención del Onceno" width="212" height="300" /><p class="wp-caption-text">Cartel de la conmemoración - AL FINAL DE LA NOTICIA, ENTREVISTA ÍNTEGRA</p></div>
<p><strong>Francisco López</strong> &#8211; Este 19 de enero se cumplen en Montealegre los cien años de la “redención del Onceno”. Una conmemoración que reconoce la valentía de todos los agricultores de Montealegre de esa época, y la labor del Marqués de Villafuerte, así como el administrador de sus tierras por entonces, José Bernabéu”, -padre del que fuera presidente del Real Madrid CF, Santiago Bernabéu,-.</p>
<p>El concejal de Cultura y Festejos, Francisco Millán, ha presentado en una entrevista en Radio Montealegre la conmemoración de este centenario. Millán ha explicado que “el onceno era por entonces el impuesto que los labradores de la época debían pagar al Señor, propietario de todas las tierras de labranza y, por extensión, de todo el actual término municipal de Montealegre, por el arrendamiento de las mismas”. Un impuesto que se venía pagando desde el siglo XIV hasta el siglo XX.</p>
<p>“En enero de 1.809, -ha añadido- el municipio se sublevó para evitar que el conde impartiera justicia, dejando además de pagar este impuesto. Este hecho se vio favorecido por un decreto del año 1.811 por el que las Cortes de Cádiz –que en este año también se conmemora el bicentenario de su proclamación- abolían todos los señoríos jurisdiccionales. Con el regreso de Fernando VII volvería la situación anterior, hasta que a finales de siglo, gracias al administrador del último señor, José Bernabéu, se produjo la redención del onceno, adquiriendo los labradores la propiedad de las tierras”.</p>
<p>Hoy en día, tanto el Marqués de Villafuerte, como José Bernabéu, tienen dedicadas sendas calles del municipio, y son hijos predilectos de la localidad desde entonces, porque, según el concejal de Cultura “supieron entender, en su época, este hecho anacrónico”. Por otro lado, y por el mismo hecho, el palacio que los marqueses tenían en Montealegre, se convirtió en una escuela católica femenina regentada por las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl, que en la actualidad dirigen la Residencia de Ancianos de la localidad.</p>
<p>Desde el próximo mes de marzo se van a organizar diferentes actos, que desde el Ayuntamiento se pretende darle una importancia provincial, “con un acto institucional con una recreación de la firma del acta de redención, así como la participación de los actuales Marqués de Villafuerte y la Condesa de Montealegre, que han confirmado su asistencia a este acto”, según ha comentado Millán.</p>
<p>Durante todo el año, –pues se quiere que esta conmemoración tenga un carácter anual- se van a realizar además representaciones teatrales, conferencias, cafés-coloquio, conciertos, rutas senderistas, “pero sobre todo –ha destacado el concejal- se va a contar con las asociaciones y colectivos del municipio, tanto Banda de música, grupo de teatro, de danza y baile, asociación de amas de casa, asociación juvenil, cultural, de motos clásicas, etc. entre otros”.</p>
<p>Francisco Millán ha añadido que desde el Ayuntamiento “queremos que todo el municipio, tanto asociaciones como colectivos se impliquen en este centenario, porque no queremos que se vea como un acto de revolución del campesino contra el Señor, sino un acto de agradecimiento hacia ambas partes; todos los pueblos con historia deben conmemorar los hechos importantes que han ocurrido en ellos”. “Queremos agradecer a todas las instituciones como colectivos que se han querido sumar a esta conmemoración.</p>
<p>Todos estos actos se presentarán en la Diputación provincial en el mes de febrero de forma pormenorizada.</p>
<p><strong>Control presupuestario, también en la concejalía de Cultura</strong><br />
Durante su intervención, Millán ha hablado sobre el presupuesto de su departamento para este 2.012, en el que “tenemos un presupuesto de aproximadamente unos 20.000 euros, presupuesto muy ajustado pero manteniendo el mismo de otros años, y no recortándolo, a expensas de las diferentes subvenciones concretas de Diputación, Cultural Albacete y Junta de Comunidades”. La política presupuestaria del Consistorio consiste, también en esta concejalía, de un riguroso control del gasto, nunca generando déficit”.</p>
<p><strong>Escuche la entrevista íntegra a Francisco Millán</strong><a href="http://www.radiomontealegre.es/alacarta/noticias/20120119_entrevista_francisco_millan.mp3"></p>
<p>http://www.radiomontealegre.es/alacarta/noticias/20120119_entrevista_francisco_millan.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/hoy-se-conmemora-en-montealegre-el-centenario-de-la-redencion-del-onceno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiomontealegre.es/alacarta/noticias/20120119_entrevista_francisco_millan.mp3" length="14924385" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>El Centro de la Mujer de Almansa prestará servicio a Montealegre, Alpera y Bonete</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/el-centro-de-la-mujer-de-almansa-prestara-servicio-a-montealegre-alpera-y-bonete/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/el-centro-de-la-mujer-de-almansa-prestara-servicio-a-montealegre-alpera-y-bonete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Así lo ha confirmado el alcalde de Almansa, Francisco Núñez y la concejal del área, Ana Tomás, que desmienten así los rumores sobre el cierre de este centro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de la Mujer de Almansa ampliará su ámbito de actuación a los municipio de Montealegre, Alpera y Montealegre. Así lo indicaron el alcalde de Almansa Francisco Núñez, y la concejal de Mujer, Ana Tomás. Por lo tanto, sus cuatro trabajadoras seguirán en sus puestos, despejando las dudas sobre su futuro.</p>
<p>Francisco Núñez aseguró que este centro seguirá ofreciendo el mismo servicio que hasta ahora, con la única diferencia de la ampliación de su ámbito de actuación a estas tres localidades &#8220;Vamos a ampliar nuestro ámbito de aplicación para actuar como cabecera de comarca que somos en otros muchos sentidos como es el hospital, el juzgado o la Guardia Civil&#8221;. En cuanto a la partida de presupuesto para este servicio, entre la aportación de la Junta de Comunidades y el propio Ayuntamiento, se invertirán en torno a 152 mil euros anuales.</p>
<p>Por su parte, la concejal de la Mujer almanseña, Ana Tomás, explicó que el Ayuntamiento concusará para obtener las ayudas que hasta ahora se obtenían por convenios individuales, según un decreto del 23 de diciembre de la Junta de Comunidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/el-centro-de-la-mujer-de-almansa-prestara-servicio-a-montealegre-alpera-y-bonete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marín: “Hoy hemos puesto las bases para que miles de alumnos se conviertan en jóvenes emprendedores”</title>
		<link>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/marin-hoy-hemos-puesto-las-bases-para-que-miles-de-alumnos-se-conviertan-en-jovenes-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.radiomontealegre.es/2012/01/marin-hoy-hemos-puesto-las-bases-para-que-miles-de-alumnos-se-conviertan-en-jovenes-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Radio Montealegre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiomontealegre.es/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Educación, Marcial Marín, ha presentado el programa FP-Empresa en Villarrobledo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4520" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.radiomontealegre.es/wp-content/uploads/20120110_fp_empresa-300x201.jpg" alt="Presentación programa FP-Empresa en Villarrobledo" title="Presentación programa FP-Empresa en Villarrobledo" width="300" height="201" class="size-medium wp-image-4520" /><p class="wp-caption-text">Presentación programa FP-Empresa en Villarrobledo</p></div>El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, ha presentado hoy en Villarrobledo (Albacete) lo que ha definido como “uno de los proyectos más ambiciosos que se han puesto en marcha en esta Comunidad Autónoma en materia de Formación Profesional”. “Hoy ponemos las bases –ha dicho Marín- para que miles de alumnos puedan convertirse en jóvenes emprendedores”, ha asegurado.</p>
<p>El titular de Educación ha presentado en la sede de la Feda (Confederación de Empresarios de Albacete) el proyecto “FP-empresa”, en el que un total de 16 centros de Formación Profesional de toda Castilla-La Mancha y otros 90 de toda España colaborarán estrechamente con más de cien empresas para que los alumnos puedan recibir una experiencia empresarial y facilitar así su futura inserción laboral en el mercado de trabajo.</p>
<p>Marín ha resaltado que “el binomio FP-empresas es el binomio de éxito” y ha destacado que “queremos una Formación Profesional moderna, que deje de ser el patito feo de la educación, porque es la gran oportunidad del mercado de trabajo hoy en día”, ha afirmado.</p>
